Planifier les vacances scolaires est essentiel pour les familles, les étudiants et les enseignants afin d’organiser voyages, activités et moments en famille. En France, le calendrier des vacances scolaires suit un système de zones géographiques pour étaler les périodes de congé et faciliter la gestion des infrastructures. Voici les dates importantes pour l’année 2025, avec jours fériés et conseils pratiques.
La France métropolitaine est divisée en quatre zones scolaires :
Cette division permet de mieux répartir les flux touristiques pendant les vacances.
Voici le calendrier des vacances pour l’année scolaire 2024 – 2025 :
Zone A | Zone B | Zone C | Corse | |
Rentrée des élèves | 2 septembre 2024 | 2 septembre 2024 | 2 septembre 2024 | 3 septembre 2024 |
Vacances de la Toussaint | 19 octobre 2024 - 4 novembre 2024 | 19 octobre 2024 - 4 novembre 2024 | 19 octobre 2024 - 4 novembre 2024 | 19 octobre 2024 - 4 novembre 2024 |
Vacances de Noël | 21 décembre 2024 - 6 janvier 2025 | 21 décembre 2024 - 6 janvier 2025 | 21 décembre 2024 - 6 janvier 2025 | 21 décembre 2024 - 6 janvier 2025 |
Vacances d'hiver | 22 février 2025 - 10 mars 2025 | 8 février 2025 - 24 février 2025 | 15 février 2025 - 3 mars 2025 | 15 février 2025 - 3 mars 2025 |
Vacances de printemps | 19 avril 2025 - 5 mai 2025 | 5 avril 2025 - 22 avril 2025 | 12 avril 2025 - 28 avril 2025 | 12 avril 2025 - 28 avril 2025 |
Vacances d'été | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 |
Et en tableau le calendrier des vacances pour l’année 2025 – 2026 :
Zone A | Zone B | Zone C | |
Rentrée | 1er septembre 2025 | 1er septembre 2025 | 1er septembre 2025 |
Vacances de la Toussaint | 18 octobre 2025 - 3 novembre 2025 | 18 octobre 2025 - 3 novembre 2025 | 18 octobre 2025 - 3 novembre 2025 |
Vacances de Noël | 20 décembre 2025 - 5 janvier 2026 | 20 décembre 2025 - 5 janvier 2026 | 20 décembre 2025 - 5 janvier 2026 |
Vacances d'hiver | 7 février 2026 - 23 février 2026 | 14 février 2026 - 2 mars 2026 | 21 février 2026 - 9 mars 2026 |
Vacances de printemps | 4 avril 2026 - 20 avril 2026 | 11 avril 2026 - 27 avril 2026 | 18 avril 2026 - 4 mai 2026 |
Vacances d'été | 4 juillet 2026 | 4 juillet 2026 | 4 juillet 2026 |
Toutes les zones en France métropolitaine partent en vacances d’été le 5 juillet 2025.
Voici le calendrier des vacances scolaires en Guadeloupe, Martinique et Guyane :
Guadeloupe | Martinique | Guyane | |
Rentrée | 2 septembre 2024 | 2 septembre 2024 | 2 septembre 2024 |
Toussaint | 22 octobre 2024 - 4 novembre 2024 | 19 octobre 2024 - 4 novembre 2024 | 19octobre 2024 - 4 novembre 2024 |
Noël | 21 décembre 2024 - 6 janvier 2025 | 21 décembre 2024 - 6 janvier 2025 | 21 décembre 2024 - 6 janvier 2025 |
Carnaval | 22 février 2025 - 10 mars 2025 | 22 février 2025 - 10 mars 2025 | 22 février 2025 - 10 mars 2025 |
Pâques | 17 avril 2025 - 5 mai 2025 | 12 avril 2025 - 28 avril 2025 | 17 avril 2025 - 5 mai 2025 |
Été | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 |
A La Réunion, voici le calendrier des vacances 2024 – 2025 :
A Mayotte , voici le calendrier des vacances 2024 – 2025 :
En 2025, plusieurs jours fériés tombent en semaine, offrant des opportunités de faire le pont :
Les départs en vacances ont généralement lieu à la fin des cours, soit le vendredi soir ou le samedi matin. Si vous souhaitez prendre la route pour les vacances, il est recommandé d’éviter les heures de pointe pour les trajets.
La rentrée scolaire 2025 aura lieu le 2 septembre 2025 pour toutes les zones.
En 2025, le calendrier des vacances scolaires offre de nombreuses opportunités pour planifier des moments en famille, des voyages ou des activités pédagogiques. Que vous soyez à la recherche de repos ou d’aventures, vous pourrez organiser votre agenda pour profiter pleinement de ces périodes.